MERSİN – ADANA SERVİSİ
Servis Ücreti: 8YTL
|
SUN EKSPRESS |
|||||
| UÇUŞ SAATİ | BUMER TURİZM | CAGE TURİZM | TARSUS KLEOPATRA | ||
| PAZARTESI | ISTANBUL | 09:20 | 06:30 | 06:35 | 07:10 |
| ISTANBUL | 19:20 | 16:45 | 16:50 | 17:25 | |
| IZMIR | 08:55 | 06:30 | 06:35 | 07:10 | |
| IZMIR | 21:55 | 19:30 | 19:35 | 20:10 | |
| SALI | ISTANBUL |
09:20 |
06:30 | 06:35 | 07:10 |
| ISTANBUL | 19.20 | 16:45 | 16:50 | 17:25 | |
| IZMIR | 08:55 | 06:30 | 06:35 | 07:10 | |
| CARŞAMBA | ISTANBUL | 09:20 | 06:30 | 06:35 | 07:10 |
| ISTANBUL | 19:20 | 16:45 | 16:50 | 17:25 | |
| IZMIR | 21:55 | 19:30 | 19:35 | 20:10 | |
| PERŞEMBE | ISTANBUL | 09:20 | 06:30 | 06:35 | 07:10 |
| ISTANBUL | 19:20 | 16:45 | 16:50 | 17:25 | |
| IZMIR | 08:55 | 06:30 | 06:35 | 07:10 | |
| ANTALYA | 00:40 | 22:00 | 22:05 | 22:40 | |
| CUMA | ISTANBUL | 09:20 | 06:30 | 06:35 | 07:10 |
| ISTANBUL | 19:20 | 16:45 | 16:50 | 17:25 | |
| IZMIR | 08:55 | 06:30 | 06:35 | 07:10 | |
| IZMIR | 21:55 | 19:30 | 19:35 | 20:10 | |
| CUMARTESİ | ISTANBUL | 09:20 | 06:30 | 06:35 | 07:10 |
| ISTANBUL | 19:20 | 16:45 | 16:50 | 17:25 | |
| IZMIR | 21:55 | 19:30 | 19:35 | 20:10 | |
| PAZAR | ISTANBUL | 09:20 | 06:30 | 06:35 | 07:10 |
| ISTANBUL | 19:20 | 16:45 | 16:50 | 17:25 | |
| IZMIR | 08:55 | 06:30 | 06:35 | 07:10 | |
| ANTALYA | 00:40 | 22:00 | 22:05 | 22:40 |










